Intersport-deildin karla
2004-2005, Grindavík, 18.10.2004
Grindavík - Hamar, 134-111
LIÐ | L1 | L2 | FH | L3 | L4 | SH | Úrslit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grindavík | 39 | 32 | 71 | 33 | 30 | 63 | 134 |
Hamar | 31 | 29 | 60 | 22 | 29 | 51 | 111 |
Grindavík
# | NAFN | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | FVI | STL | TAP | VS | FRL | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Ármann Örn Vilbergsson | 02:00 | 0 | 2 | 0,0% | - | - | - | 0 | 2 | 0,0% | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | -1 | - |
5 | Eggert Daði Pálsson | 02:00 | 2 | 3 | 66,7% | 2 | 2 | 100,0% | 0 | 1 | 0,0% | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 3 | 4 |
6 | Kristinn Geir Friðriksson | 14:00 | 4 | 9 | 44,4% | 2 | 3 | 66,7% | 2 | 6 | 33,3% | 2 | 2 | 100,0% | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | 1 | - | - | 14 | 12 |
7 | Jóhann Þór Ólafsson | 21:00 | 4 | 11 | 36,4% | 0 | 3 | 0,0% | 4 | 8 | 50,0% | - | - | - | 1 | - | 1 | 5 | 4 | - | - | 2 | - | 9 | 12 |
8 | Morten Þór Szmiedowicz | 18:00 | 1 | 1 | 100,0% | 1 | 1 | 100,0% | - | - | - | 1 | 1 | 100,0% | 2 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | 1 | - | 7 | 3 |
9 | Davíð Páll Hermannsson | 17:00 | 0 | 3 | 0,0% | 0 | 3 | 0,0% | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 | 4 | - | - | 1 | 1 | - | - |
10 | Páll Axel Vilbergsson | 32:00 | 10 | 17 | 58,8% | 2 | 3 | 66,7% | 8 | 14 | 57,1% | 2 | 3 | 66,7% | 3 | 4 | 7 | 9 | 1 | - | 1 | 2 | - | 37 | 30 |
11 | Ágúst Dearborn | 17:00 | 0 | 3 | 0,0% | 0 | 2 | 0,0% | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 2 | 0,0% | - | 2 | 2 | 11 | 4 | - | 1 | 5 | - | 4 | - |
12 | Darrel Lewis | 31:00 | 18 | 25 | 72,0% | 11 | 14 | 78,6% | 7 | 11 | 63,6% | 3 | 6 | 50,0% | 6 | 6 | 12 | 3 | 2 | - | 3 | 4 | 1 | 51 | 46 |
13 | Þorleifur Ólafsson | 11:00 | 2 | 3 | 66,7% | 0 | 1 | 0,0% | 2 | 2 | 100,0% | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 4 | - | 2 | 1 | - | 9 | 6 |
15 | Justin Miller | 35:00 | 7 | 12 | 58,3% | 6 | 11 | 54,5% | 1 | 1 | 100,0% | 6 | 10 | 60,0% | 4 | 4 | 8 | 5 | 2 | - | 3 | 3 | 6 | 31 | 21 |
200:00 | 48 | 89 | 53,9% | 24 | 43 | 55,8% | 24 | 46 | 52,2% | 14 | 24 | 58,3% | 19 | 23 | 42 | 40 | 25 | 0 | 11 | 20 | 8 | 164 | 134 |
Hamar
# | NAFN | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | FVI | STL | TAP | VS | FRL | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Marvin Valdimarsson | 36:00 | 10 | 20 | 50,0% | 8 | 18 | 44,4% | 2 | 2 | 100,0% | 9 | 9 | 100,0% | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | - | 3 | 6 | 1 | 27 | 31 |
5 | Arnór Óskarsson | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Chris Woods | 37:00 | 14 | 25 | 56,0% | 13 | 23 | 56,5% | 1 | 2 | 50,0% | 6 | 8 | 75,0% | 10 | 5 | 15 | 5 | 2 | - | 3 | 5 | - | 40 | 35 |
7 | Bjarni Bjarnason | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Svavar Páll Pálsson | 32:00 | 1 | 5 | 20,0% | 1 | 4 | 25,0% | 0 | 1 | 0,0% | 1 | 2 | 50,0% | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | - | 1 | 3 | - | 7 | 3 |
9 | Friðrik Hreinn Hreinsson | 21:00 | 4 | 9 | 44,4% | 1 | 4 | 25,0% | 3 | 5 | 60,0% | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | 1 | 3 | - | 7 | 11 |
10 | Atli Örn Gunnarsson | 10:00 | 1 | 3 | 33,3% | 1 | 3 | 33,3% | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | - | 2 | 1 | 4 | 2 |
11 | Damon Bailey | 38:00 | 8 | 15 | 53,3% | 6 | 12 | 50,0% | 2 | 3 | 66,7% | 8 | 10 | 80,0% | 4 | 8 | 12 | 3 | 3 | - | 4 | 1 | - | 35 | 26 |
12 | Pétur Ingvarsson | 05:00 | 1 | 1 | 100,0% | 1 | 1 | 100,0% | - | - | - | 1 | 2 | 50,0% | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 2 | 3 |
13 | Tryggvi Örn Úlfsson | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Ragnar Gylfason | 21:00 | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 1 | 0,0% | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | - |
Samtals | 200:00 | 39 | 79 | 49,4% | 31 | 66 | 47,0% | 8 | 13 | 61,5% | 25 | 31 | 80,6% | 19 | 23 | 42 | 23 | 19 | 0 | 12 | 22 | 2 | 122 | 111 |
Dómarar: Sigmundur Már Herbertsson, Aðalsteinn Hjartarson